|
Приятная маловодная речка с одним хорошим порогом (Большой порог, он же - Дубненский каскад). Даже в июне воды мало, поэтому либо нужно идти в конце мая - начале июня, либо ловить дождевые паводки, что из Москвы малореально. Оптимальные суда для летнего (маловодного) сплава - полиэтиленовый каяк, Егерь/Скаут, Щука, Ласточка. Для весеннего (полноводного) - полиэтиленовый каяк, Егерь/Скаут, кат-2. В любом случае не следует брать каркасные байдарки - в ключевых шиверах вероятность их намотать очень велика.
Оптимальный маршрут - от третьего со стороны Калевалы моста(под ним порожек с островком) до порога Колива. Проходится за один ходовой день (5часов, включая осмотры, страховку и фото-видео. Из них лишь полтора часа гладкой гребли!). Разумно при договорённости с транспортом стоять базовым лагерем, а проходить речку несколько раз на пустых лодках. Водопад в "Академике" допускает многократный короткий обнос слива вверх и катание в нём. Это - один из немногих "честных" водопадов такой высоты в Карелии. Припоминается лишь Пуло-порог на Шуе, но он(Пуло) не так удобен и более опасен (камни в сливе).В знак благодарности первопроходцам - дубненским физикам - мы оставили их названия ключевых порогов: Атлас, Академик, Дубненский каскад. Сама же их лоция была почти полностью переделана, как мало соответствующая реальности (т.е. я просто написал свою).
УВП - условное время осмотра и прохождения порога (абстрактной достаточно организованной группой с видеофотосъемкой и страховкой).
ВПП - время от конца предыдущего препятствия если у последнего УВП>0 и от начала предыдущего препятствия если УВП=0
СВ - суммарное время от начала похода, включающее набежавшие от начала ВПП и УВП Удобно для планирования дневных переходов и стоянок.
Важное замечание: я старался приводить РЕАЛЬНЫЕ высоты сливов и падения порогов. Обычно в "карельских" отчётах принято завышать их раза в два. Поэтому не сравнивайте цифры "в лоб" - реально по крутизне ключевых участков с Куржмой может сравниться лишь "Карельский Башкаус" на Кутсайоки. Остальные карельские "двухметровые" сливы как правило оказываются сантиметров по 70-80 :-) ...
СВ | ВПП | УВП | КС | Объект | Описание |
0-00 | 0-00 | 0-05 | 1 + | шивера | от моста системы |
0-05 | 0-00 | 0-05 | 1 + | разбой"Злобный" | перекаты и быстринки между островками |
0-10 | 0-00 | 0-00 | - | протока в траве | |
0-15 | 0-05 | 0-00 | - | озеро | |
0-25 | 0-10 | 0-00 | - | выход из озера | по правому берегу, а кажущийся издали выходом болотистый заливчик в дальнем конце озера - приток |
0-30 | 0-05 | 0-20 | непроход | низкий мост | обнос по правому берегу |
2-00 | 1-10 | 0-00 | 1 + | мост, порожек сразу за мостом | проход в средний пролёт, далее по струе, левее островка. |
2-05 | 0-05 | 0-00 | 1 | перекаты | в сужении, сразу за ними - островки с берёзами. |
2-10 | 0-05 | 0-10 | 2 - | порожек-шивера | каменистое сужение, мелко, слалом. |
2-40 | 0-20 | 0-00 | 1 | порожек | короткий и прямой, по струе сходу |
2-45 | 0-05 | 0-05 | 2 | входные шиверы "Дубненского каскада" | без просмотра два поворота - далее чалка на мысу левого берега. Скоро вставлю схему. На словах: плёс, левый поворот - первый короткий шиверный участок, мелко, особенно на выходе, затем правый поворот - второй короткий шиверный участок, затем опять левый поворот - виден длинный шиверный участок, заканчивающийся на горизонте глыбами и скальным сужением. Вот на этом левом повороте (в начале длинного участка) и нужно чалиться. |
2-50 | 0-00 | 1-10 | 4 осмотр обязателен | "Академик" | Мощная входная шивера, далее входной слив с бочкой (высота примерно 0,4-0,5м, заход по центру), затем быстроток с валами в узком скальном желобе, заканчивающийся мощным узким водопадным сливом, высотой примерно 1,8-2,0м. Под сливом - глубокое безопасное "блюдце" в виде круглой чаши. Течение в чаше очень слабое, что сильно упрощает спасработы в случае оверкиля. Над водопадом на левом берегу есть место для стоянки, но от автодороги идёт тропинка. |
4-00 | 0-00 | 1-00 | 4 - осмотр обязателен | "Атлас" | Почти двойник "Академика": сразу от чаши - шивера, затем входной слив с бочкой (высота примерно 0,4-0,5м, держаться правее), затем короткий скальный желоб и мелкий водоскат по кривой плите с бочкой, высотой примерно 0,9-1,0м. Есть короткий улов для зачаливания. С помощью хитрых манёвров под правым берегом можно водоскат обойти справа и скатиться по отлогой пене под основной бочкой, что мы успешно и сделали. |
5-00 | 0-00 | 0-30 | 2 | выходные шиверы "Дубненского каскада" | Река расширяется и глубина катастрофически падает. Местами - проводка. Тем не менее опыт показал, что быстрее провести гружёные суда, чем таскать вещи по берегу - тропинки на этом участке нет, а берег извилист и местами болотист. |
5-35 | 0-05 | 0-00 | - | мост | |
6-00 | 0-25 | 0-05 | 2 + | "Хирви" | Шивера, по струе. Образует правый поворот, примерно под прямым углом, после первого "катета" можно зайти телемарком в улов в "вершине" у левого берега, откуда хорошо виден второй "катет". |
6-30 | 0-25 | 0-30 | 3 - осмотр желателен | "Колива" | Локальный порог. Вдоль правого берега проходит дорога - можно закончить маршрут. Падение примерно 1,8 метра. Первые 0,9м падают в косых бочках слева и ровном чистом пологом сливе справа(где и нужно идти). Далее небольшая бочка и мелкий грязный слив с плиты через всю реку - чуть меньше метра. Прохождение по вкусу - слева и по центру гладко, но мелко, справа чуть глубже, но торчат камни. После порога - мелкая выходная шивера, и после короткого плёса - намёк на перекат |
7-05 | 0-05 | 0-00 | 1 | шиверка | Сходу по струе |
8-05 | 1-00 | 0-00 | 1 | мост | Конец маршрута. Перед мостом - шиверка. |
Карта - здесь.
17-50 | мост у системы. Шивера. Мелко. |
17-55 | разбой "злобный" |
18-05 | озеро. |
18-15 | выход у правого берега. |
18-20 | низкий мост, начало обноса по правому берегу. |
18-40 | конец обноса. |
Далее меандры, спокойные плёсы, только примерно в 19-20 и 19-25 - несложные завалы (прыгали через брёвна, но следующий ледоход может их и разобрать, а может и добавить), а в 19-40 - быстринка в сужении. | |
19-50 | мост, сразу за ним - порожек, проход в средний пролёт, далее левее островка по струе. Можно без осмотра. |
19-55 | перекаты в сужении, в большую воду скорее всего будут валы. Сразу за ними - островки с берёзами. |
20-00 | начало "каньончика" - каменистое сужение, затем в нём порожек с достаточно равномерным падением - в нашу воду - слалом по мелкой шивере. |
20-10 | закончили прохождение шиверы. Плёс. |
20-20 | встали на ночёвку на правом берегу. Стоянка с воды неприметная, но очень приличная. |
09-50 | вышли, прошли Каливу (сразу, т.к. осмотр был вчера и позавчера) |
10-00 | вышли из-под Каливы |
10-05 | шиверка с поворотом |
11-05 | мост, перед ним шиверка, чалились за мостом к правому берегу. Антистапель. |
Оригинал (полная версия) этого отчёта находится на сайте автора.
Там же можно посмотреть фотоальбомы по походу 2001 года: Куржма-фото-часть1, Куржма-фото-часть2.
|
Это наша кнопка |