Статистика раздела "Берсенева Наталья Борисовна":

Водный

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[По видам] [По регионам]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Jan 20 00:03:48 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120
    По разделу 650311057 54 84 75 92 102 84 89 138 87 86 78 88 0 3 4 2 3 3 2 2 4 1 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 4 3 3 4 2 1 2 4 3 2 2 5 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 5 1 3 4 3
    Первый опыт 3990591 31 43 48 43 53 31 42 110 56 42 52 40 0 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 3
    Как четыре туриста, две женщины и Йог на Шумак ходили 6808538 44 56 38 28 54 39 44 91 38 37 32 37 0 3 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 3 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3
    На лыжах по снегам Кузнецкого Алатау 5008521 25 29 41 35 39 32 42 103 35 42 42 56 0 2 3 1 2 0 1 0 4 1 2 0 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 3 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 1 3 4 2
    Дневник сплава по Урсулу-Катуни 2005 3829504 17 23 33 48 48 36 42 97 41 53 32 34 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1
    Моя Песчаная 5371454 20 47 25 51 33 33 40 62 30 44 27 42 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 4 3 1 0 2 1 2 4 3 0 0 5 4 4 3 0 0 3 2 1 0 2 1 1 5 0 0 0 2
    Шумак 09 8692437 20 15 21 31 42 36 40 84 40 43 41 24 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 3 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 2 1 3
    Комарелия На Каяке, Илекса-Вама-Водла 5748397 22 26 23 40 27 33 39 76 22 28 26 35 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1 4 0 0 3 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 4 2 0 1 0 1 1 1 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2
    Солнечный Шумак 4593293 16 28 22 23 29 16 16 71 15 16 23 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 2 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 2
    Прогулка по Чуе 2945288 10 16 15 27 19 22 29 77 16 15 17 25 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Про Кумир, который оказался вело-Песчанкой и Нижней Катунью с часовыми сплавами 4138254 10 12 16 22 21 20 16 68 22 15 18 14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1
    Ергаки март 2010 3543249 14 15 11 21 23 28 22 24 18 19 21 33 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
    Березяк, май 2007 4560243 9 22 8 20 14 27 20 33 15 20 23 32 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
    Долгожданная Чуя-Катунь, июль 2005 3807210 9 15 10 19 16 13 22 53 10 15 12 16 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Шавла-Аргут-Катунь 1999145 7 8 11 12 12 14 13 16 9 13 11 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0


    Техподдержка: Петриенко Павел.
    Активный туризм
    ОТЧЕТЫ

    Это наша кнопка