| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| По разделу | 58135 | 744 | 62 | 60 | 57 | 56 | 54 | 57 | 70 | 67 | 68 | 61 | 71 | 61 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Upper upper wharfe | 3295 | 488 | 30 | 45 | 39 | 40 | 33 | 44 | 46 | 40 | 38 | 41 | 49 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Покатушки по Карельскому | 5853 | 408 | 42 | 34 | 26 | 33 | 32 | 23 | 32 | 33 | 39 | 36 | 36 | 42 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Березайка-Мста, Май 2004 | 4807 | 212 | 10 | 17 | 13 | 11 | 9 | 19 | 22 | 10 | 35 | 21 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rawthey | 2755 | 177 | 14 | 24 | 11 | 10 | 3 | 18 | 20 | 11 | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сяпся-Шуя Август 2004 | 2813 | 177 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 14 | 20 | 21 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wharfe | 2824 | 174 | 26 | 16 | 12 | 8 | 4 | 13 | 13 | 15 | 12 | 17 | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kent | 2200 | 166 | 12 | 21 | 12 | 10 | 2 | 17 | 20 | 11 | 17 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tees | 2559 | 164 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 | 9 | 14 | 8 | 15 | 18 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Afon Eden - Afon Mawddach | 2019 | 150 | 7 | 15 | 9 | 9 | 2 | 16 | 19 | 11 | 16 | 18 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Afon Ogwen | 2009 | 149 | 9 | 14 | 18 | 12 | 6 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Holme Pierrepont | 2035 | 147 | 10 | 12 | 14 | 10 | 5 | 11 | 14 | 12 | 18 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Upper Wharfe | 2613 | 146 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 | 12 | 13 | 7 | 11 | 20 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tryweryn | 2191 | 145 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 11 | 15 | 8 | 17 | 9 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lune | 2398 | 144 | 10 | 12 | 11 | 7 | 6 | 18 | 14 | 9 | 15 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лодейное Поле - Кузнечное, майские 2002 | 3119 | 138 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aire | 2504 | 137 | 23 | 13 | 10 | 8 | 4 | 13 | 12 | 7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teesside | 2464 | 136 | 13 | 14 | 10 | 8 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Средний Tees | 2549 | 136 | 9 | 14 | 7 | 9 | 3 | 15 | 16 | 6 | 16 | 10 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ure | 2719 | 135 | 11 | 14 | 10 | 8 | 5 | 12 | 19 | 5 | 14 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jun | May | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| Washburn | 2431 | 121 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Альтернативная методика категорирования водных препятствия Дейва Петтерсона | 1978 | 110 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Это наша кнопка |