Статистика раздела "Сеславин Андрей Андреевич":

Отчеты, обзоры, впечатления

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[По видам] [По регионам]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Jul 27 01:19:30 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJulJunMay
    Всего12месJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAug2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    По разделу 65390877 72 77 84 86 74 56 80 77 68 79 66 58 0 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
    Осенняя прогулка к водопаду Гремячий 3020680 67 71 74 60 56 46 62 62 58 72 38 14 0 2 2 2 2 4 5 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
    Чирка-Кемь и Кемь 2005. Свежие новости. 3604434 9 15 24 46 41 35 48 49 40 38 48 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
    Сережа 2006 (Тверская область) 4997312 13 19 36 53 31 16 31 21 24 20 26 22 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0
    Телецкое озеро и река Бия 5123272 32 20 32 28 26 15 20 22 15 17 22 23 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 0 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 0 0 2 0
    Озеро Глубокое и его окрестности 4893233 16 20 28 34 28 10 15 17 12 13 27 13 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2
    Она и Абакан 2006 3232230 23 22 24 28 41 12 17 26 13 6 11 7 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 4 1 0 0 2 2 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
    Парамонов овраг и его окрестности. 3630223 17 19 34 32 17 5 14 25 15 13 22 10 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
    Кокса-Катунь 2007 3934208 14 13 32 29 16 7 18 16 16 18 16 13 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
    Большой Зеленчук 2007 3575206 12 8 26 21 22 12 20 16 16 16 19 18 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
    Сакмара 2004 2530202 13 12 26 21 16 11 20 18 15 20 17 13 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
    Черный Черемош, Белый Черемош, Прут 2008 3933190 12 12 23 29 16 15 14 19 12 16 15 7 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
    Мста-Щегринка-Мста 2005 3191184 12 15 23 26 17 10 17 14 13 13 14 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
    Десна 2005. 2444181 17 11 21 23 14 9 14 18 12 12 6 24 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
    Звенигород - Усово 2544173 12 11 20 23 18 11 12 14 11 12 14 15 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Пять церквей в окрестностях р. Северка 2457150 10 9 28 21 16 10 16 17 7 6 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Шуя 2001 2250145 15 12 17 19 12 6 11 17 12 8 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Долиной Большой Сестры в Теряево 2037110 5 3 22 18 9 5 8 15 10 6 4 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    Рожайка 2006 2190105 11 8 12 14 9 6 6 10 8 7 8 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Калистово - Яхрома 213793 7 4 10 17 9 2 8 12 8 4 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJulJunMay
    Всего12месJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAug2726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827
    Воньга 2002 170891 7 5 12 15 3 7 11 7 6 9 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Волгуша 196180 4 3 14 9 5 4 7 13 5 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0


    Техподдержка: Петриенко Павел.
    Активный туризм
    ОТЧЕТЫ

    Это наша кнопка