Статистика раздела "Lib.Ru Водный Туризм":

Подборка водных отчетов из раздела Водный туризм в http://lib.ru/turizm/

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[По видам] [По регионам]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Dec 13 01:15:26 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    По разделу 44053381269 39 96 100 95 115 139 108 133 129 127 90 98 1 5 2 4 2 2 3 3 5 4 3 3 2 4 2 3 3 5 5 2 2 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 7 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 6 5 2 2 2 4 6 3 4 3 6 3
    Сергей Лагода. Огонь и пепел водного маршрута 10979286 6 28 22 20 33 29 34 24 30 23 23 14 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 2 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 0 4 0 1 0 0 1 0
    По реке Случь 11324270 7 24 31 22 29 32 19 30 34 19 11 12 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 3 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 3 0 1
    Рыбная-Кан 8338261 9 23 22 24 32 23 24 35 34 15 10 10 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0
    Ния-Ю, Большая Уса, Уса 6142255 8 22 25 19 27 28 18 28 30 17 15 18 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 0
    Лоции 9 рек Подмосковья 1988-98 г 9503251 4 14 9 23 20 23 21 45 38 21 22 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Граничная - Шлина 7170249 6 22 21 24 41 16 17 31 30 19 10 12 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0
    Сарыджаз 9408246 7 18 19 20 26 32 16 27 30 26 12 13 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
    Выбор реки для маршрута 7975230 7 17 22 21 23 21 13 26 32 18 14 16 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
    Алдан (Южная Якутия) 12999228 8 16 35 17 19 18 15 25 28 15 17 15 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 2 2 0 1 2 0 2 1 4 2 0 0 2 0 1 2 0 1 2
    Оз.Боярское - оз.Энгозеро 8739227 5 19 10 11 26 33 24 22 30 19 19 9 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Река Мга 8756227 6 17 22 15 27 18 23 22 32 22 10 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1
    Сплавные реки Турции 8538224 11 26 32 13 24 13 18 24 25 11 14 13 0 0 0 1 0 1 0 2 5 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 2 3 0 0 1 2 1 0 3 0 1 2 1 1 2 0 2 0 2 0 3 1 2 2 1
    Кутсайоки 10323221 2 17 16 16 24 30 11 26 31 21 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
    Сергей Шинкарев. Последний советский водник 7042220 1 11 9 13 8 10 30 48 39 30 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    Река Токко 8053206 8 15 17 19 20 11 24 20 25 16 16 15 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 6 0
    По реке Мсте, от Вышнего Волочка до Мстинского Моста. 6936205 7 17 10 19 19 23 16 24 23 16 16 15 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
    р. Лоймоланйоки - р. Тулемайоки 6647204 3 18 10 18 27 18 16 24 25 15 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Алгама (Южная Якутия) 7611203 8 12 16 18 16 21 18 23 21 18 17 15 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0
    Койва - приток Чусовой 7790202 7 20 20 18 20 19 21 22 21 14 9 11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    Пояконда-Чупа (По Белому морю на байдарке) 8164201 3 15 5 10 19 26 24 26 26 22 10 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Туристская компания "Простор-2000". Турснаряжение, одежда... 12647197 6 19 8 17 22 13 22 20 32 20 7 11 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    Список туристов с email адресами 15052197 5 19 22 17 13 20 18 21 18 19 17 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0
    Щебериха, Кунянка, Явонь 5749190 4 11 8 15 17 15 23 23 32 13 19 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
    По Озеру Вуокса 8785190 5 14 10 13 21 24 19 20 24 19 14 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
    Верховья реки Гудзон 7440187 12 19 15 19 20 11 14 16 23 18 8 12 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0
    Кумса, Остер, Уница (Карелия) 8351186 5 13 10 13 17 29 14 21 17 15 19 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
    Сплав по рекам Б.Какша, Ветлуга и Керженец 6548186 5 15 9 18 19 18 15 21 23 19 11 13 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
    оз. Лоухское - р. Сонрека 6927184 14 13 9 9 15 27 15 18 19 13 19 13 0 1 1 0 1 1 3 3 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
    Жомболок - Ока 9469183 3 11 15 13 17 18 18 23 25 19 11 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Чегем 6252183 4 18 19 18 18 14 12 19 25 19 7 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0
    Реки Белая Уба И Уба 4713182 3 14 5 9 6 5 3 14 18 27 35 43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Дмитрий Кувалин. Река Китой и окрестности 7011180 1 9 13 16 20 12 14 30 30 12 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
    Галина Петровская. Отдых в Крыму, информация, ссылки и впечатления 20010180 7 18 14 15 14 8 14 21 20 17 13 19 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0
    Пеше-водный поход на р.Белин-Бажен 6135179 10 14 5 11 16 17 17 23 26 16 10 14 0 1 0 3 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    Летний поход на р.Щугор и г.Тельпосиз, 1998г 8908178 5 13 9 16 18 16 13 17 23 19 12 17 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Законы Мерфи для байдарочнo-катамаранного туризма от Дмитрия Тараканова 5126178 6 19 20 19 18 23 13 20 20 7 8 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0
    Походные стихи 18094177 8 13 11 17 16 20 18 20 21 8 11 14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0
    Ундоша - Кена - Онега 7793176 4 12 9 8 10 19 15 38 17 18 7 19 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    Фирма "Кулик" (сплавные суда и др.) 11509176 12 16 13 14 16 11 12 21 22 13 13 13 0 2 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    По озерам Приполярья к Белому морю 8490175 3 17 21 13 10 20 16 19 26 10 12 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
    Пукшеньга (Архангельская область) 7606174 4 12 9 8 15 14 13 28 28 24 9 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
    По рекам Леже, Васильевке, Монзе и Костроме. 6494172 7 11 7 9 14 15 35 22 24 13 6 9 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Река Мста от Вышнего Волочка 10040172 3 12 24 10 14 13 18 19 24 14 10 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 3
    Б.И.Кошечкин. Жемчужина в ладонях Лапландии 7063171 5 16 14 13 16 17 16 20 21 11 13 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
    По рекам Ножеме и Суде 8728171 2 13 20 14 22 13 11 16 24 14 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1
    Тимптон (Северо-восточная Якутия) 8431170 7 12 9 18 20 10 12 20 18 13 14 17 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0
    Большой Патом 7796170 3 13 9 14 12 21 12 28 22 14 10 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1
    Нюхча-Илекса 7204168 5 9 11 14 14 14 21 26 23 17 6 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
    Медицинская аптечка: походная комплектация 14042167 9 17 18 15 17 11 13 16 19 11 7 14 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0
    Чульман (Южная Якутия) 8215167 4 15 9 12 13 15 19 20 24 16 9 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Люботка - Торопа - Зап. Двина - Жижица 7595167 5 16 10 11 17 12 14 18 27 14 14 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Дянышка (Северо-восточная Якутия) 6951166 5 15 24 13 22 10 9 15 21 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3 1 1 2 1 1 3 4 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0
    Туристский черный список криминальных населенных пунктов 13089165 3 16 14 15 16 11 15 19 17 12 11 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0
    Нерль Клязьминская 10230165 6 15 8 9 9 12 14 21 30 11 11 19 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
    Урик (Восточный Саян) 7002163 4 12 11 9 14 9 12 21 20 17 20 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
    Отчет по Оке Саянской 1996 год 5621161 2 14 8 6 9 19 20 16 14 10 22 21 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Кантегир 8172159 4 6 10 11 14 20 19 24 18 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    река Сережа Нижегородской обл 5953157 5 7 11 11 17 25 19 18 18 9 9 8 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1
    С.Папуш. Сплав по очень сложным рекам на байдарках 7312157 4 15 17 13 11 11 16 15 20 10 11 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413
    Василий Воробьев. Диагональ на двоих 10032157 5 15 9 8 12 15 14 27 17 13 9 13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
    Туристские поговорки 5518157 4 11 14 17 16 12 11 23 12 17 11 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0
    Ляписке (Северо-восточная Якутия) 5563154 4 12 15 3 16 13 9 27 25 10 7 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0
    Большой Инзер - Малый Инзер - Лемеза (Отчет) 7788153 6 13 10 10 13 14 16 16 26 11 10 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
    Чуя - Катунь 7204153 2 17 26 9 10 13 8 16 27 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 2 3 1 0 0
    Азиатская валюта 18969153 2 9 14 11 13 20 12 14 17 25 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 2 0 0
    Река Сясь 8269152 3 10 11 8 15 13 19 21 22 11 8 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
    Михаил Богомазов. Как уехать на Байкал? 21087152 3 13 10 19 20 8 8 15 15 23 11 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Туристский классификатор сложности водных маршрутов 10380152 3 7 13 12 16 13 19 19 22 11 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0
    Учур (Южная Якутия) 6572152 4 7 11 8 12 15 21 19 18 13 11 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
    Сережа - 98 (Валдайская возвышенность) 8001152 5 14 13 10 11 14 14 18 25 11 11 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
    Очень подробная лоция Волгуши 8289152 8 10 12 12 10 12 5 24 28 15 6 10 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
    Поход по Азовскому морю на парусном катамаране "Простор", 1997г. 6373152 10 14 10 12 13 10 18 18 20 12 10 5 0 1 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Юрий Шимановский. Опасные животные и растения Крыма 10374151 3 7 9 12 9 34 12 16 19 14 5 11 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
    Сухона 10484151 4 12 13 12 13 10 24 16 25 11 5 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
    Иовские озера и протоки, 1996 6553151 11 8 6 19 24 10 12 20 15 13 7 6 0 1 1 1 2 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Калга - Белое море '96 6374150 2 12 13 7 13 21 16 17 20 14 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
