Статистика раздела "Lib.Ru Водный Туризм":

Подборка водных отчетов из раздела Водный туризм в http://lib.ru/turizm/

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[По видам] [По регионам]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Dec 5 01:46:47 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    По разделу 45863721615 20 138 131 183 177 127 182 140 125 107 165 120 1 5 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 14 7 5 6 3 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 5 9 3 3 4 4 4 5 4 4 7 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 2 4 3 4 3
    По реке Мсте, от Вышнего Волочка до Мстинского Моста. 7532585 5 42 41 69 46 58 96 64 59 41 40 24 0 5 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 2 0 2 2 4 0 4 0 1 3 1 2 0 3 0 0 3 0 2 0 3 0 1 0 2 0 1 1 2 2 4 2 0 4 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 3 0 0 1 3 0
    Сплавные реки Турции 9057504 6 43 41 57 50 50 86 42 40 23 38 28 0 0 3 1 2 0 2 2 0 3 0 2 1 2 1 3 1 2 3 0 4 2 2 0 3 1 3 0 1 1 0 0 3 0 1 0 2 1 1 2 1 1 3 2 0 2 1 2 2 3 1 0 2 0 2 2 0 2 0 3 0 3
    Сарыджаз 9917494 7 36 43 64 38 46 99 44 40 25 29 23 0 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 0 3 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 3 0 0 2 1 2 0 3 0 2 1 2 0 4 0 0 5 3 2 0 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0
    Рыбная-Кан 8846490 4 42 44 68 49 52 73 40 36 29 31 22 0 2 0 2 0 3 0 1 2 1 3 0 4 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 2 0 3 1 2 1 0 2 1 2 1 3 0 1 3 0 4 1 2 0 5 0 3 1 2 0 2 2 1 0 2 0 0 1 2 2 2 0 0
    По реке Случь 11817477 4 37 46 57 48 40 83 41 40 28 28 25 0 2 0 2 0 0 2 1 2 1 0 1 3 0 2 0 1 2 2 1 2 0 1 2 0 3 2 2 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 1 5 1 2 2 4 0 4 0 2 2 2 2 0 2 0 1 1 3 0 2 0 3 0
    Граничная - Шлина 7657473 6 40 39 70 33 39 85 42 43 24 29 23 0 1 5 0 0 3 1 3 0 0 2 0 3 0 2 0 2 2 1 2 0 2 4 0 0 2 1 1 0 1 2 0 2 1 3 0 0 2 0 3 1 0 4 0 2 0 4 0 4 1 2 0 0 2 0 2 1 1 1 3 0 2
    Койва - приток Чусовой 8271469 5 41 40 69 41 44 80 36 35 26 26 26 0 2 0 1 2 0 3 1 0 2 2 3 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 3 1 4 0 3 0 3 0 0 2 1 2 1 3 0 0 2 3 3 0 1 1 2 0 3 0 0 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2
    Выбор реки для маршрута 8457467 4 44 40 62 39 38 84 44 38 24 25 25 0 2 0 2 0 0 2 0 3 2 0 4 0 2 0 3 0 4 2 1 2 1 2 1 4 0 3 0 2 0 2 0 1 3 0 3 0 0 3 0 2 0 5 1 0 2 1 2 1 4 0 1 2 0 2 0 3 0 0 2 1 2
    Ния-Ю, Большая Уса, Уса 6609452 4 35 47 57 35 49 77 38 35 25 24 26 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 2 0 3 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0 3 0 2 1 2 0 2 0 1 0 3 0 2 1 4 1 0 3 0 5 0 3 1 0 2 1 3 1 2 0 0 1 4 0
    Законы Мерфи для байдарочнo-катамаранного туризма от Дмитрия Тараканова 5581443 5 32 42 66 37 40 81 39 32 22 27 20 0 0 3 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 2 0 3 0 2 2 1 2 3 0 3 1 0 2 2 3 0 2 0 0 4 1 2 0 0 2 0 2
    Сергей Лагода. Огонь и пепел водного маршрута 11428437 3 34 38 84 28 33 88 39 27 20 18 25 0 1 0 1 1 0 4 2 2 3 0 2 1 1 1 1 3 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 2 4 2 3 0 0 2 3 3 4 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
    Кутсайоки 10765428 1 23 25 57 34 38 88 31 21 24 65 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 2 0 0 4 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 2 3 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
    Поход по Азовскому морю на парусном катамаране "Простор", 1997г. 6818427 6 22 20 74 31 29 76 31 31 20 68 19 0 0 4 1 1 0 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1
    Жомболок - Ока 9895414 2 25 29 71 32 24 71 28 27 19 68 18 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0 0 1 2 3 1 0 1 3 1 1 0 1 0 2
    По Озеру Вуокса 9198402 7 23 28 55 41 38 78 23 39 26 23 21 0 2 0 3 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 3 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 2 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0
    Кумса, Остер, Уница (Карелия) 8753394 3 24 26 80 32 29 80 17 26 39 23 15 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 3 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 2 2 1
    Список туристов с email адресами 15460394 3 58 29 58 40 35 60 25 23 20 22 21 0 1 0 0 2 0 2 2 3 1 0 1 0 3 0 14 7 3 1 0 2 0 2 2 2 3 3 1 0 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 1 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    р. Лоймоланйоки - р. Тулемайоки 7044388 4 17 29 49 35 36 45 42 45 45 23 18 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 4 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1
    Чон-Кемин 9003385 2 35 21 50 39 23 77 20 40 31 34 13 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 3 0 3 2 0 3 0 4 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    С.Папуш. Сплав по очень сложным рекам на байдарках 7701379 4 26 35 61 27 26 76 23 28 13 27 33 0 0 4 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 3 2 1 0 1 1 3 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 2 1 5 1 1 0 2 2 2 0 0 2 0 3 1 0 0 2 2 0
    Галина Петровская. Отдых в Крыму, информация, ссылки и впечатления 20408374 4 30 37 64 33 27 61 18 22 23 28 27 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 8 2 0 1 2 1 1 1 3 5 2 1 2 0 0 0 1 4 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1
    Сплав по рекам Б.Какша, Ветлуга и Керженец 6928370 3 19 26 63 38 31 81 14 35 21 21 18 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 4 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 1 0 3 1 1 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1
    Туристская компания "Простор-2000". Турснаряжение, одежда... 13017363 4 23 29 64 25 27 72 28 24 19 28 20 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 1 0 3 2 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1
    Южная Шуя. Отчет Алексея Лукацкого (1992) 7195361 2 27 27 57 26 32 88 30 26 12 14 20 0 2 0 0 0 3 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 3 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
    Дмитрий Ватолин. Турики и туристы 8685354 2 24 25 59 44 27 61 31 24 20 19 18 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    Оз.Боярское - оз.Энгозеро 9105354 4 22 22 56 36 40 78 16 19 21 23 17 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0
    Летний поход на р.Щугор и г.Тельпосиз, 1998г 9267352 2 22 22 68 27 25 85 31 18 13 25 14 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0
    Фирма "Кулик" (сплавные суда и др.) 11879352 1 13 22 58 27 24 78 25 20 24 37 23 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 0 1
    Алдан (Южная Якутия) 13364351 1 25 22 55 31 27 79 22 23 22 27 17 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 5 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 2 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Туристский классификатор сложности водных маршрутов 10737351 5 23 28 69 32 22 71 23 28 22 15 13 0 2 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 0 2 0 1 1
    По озерам Приполярья к Белому морю 8846350 7 19 27 58 33 24 77 24 20 17 22 22 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1 3 0 2 4 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    Большой Инзер - Малый Инзер - Лемеза (Отчет) 8145350 2 16 23 66 23 26 79 22 32 19 25 17 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
    Аксаут 9489350 3 26 22 51 36 25 82 24 19 20 23 19 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1
    Пояконда-Чупа (По Белому морю на байдарке) 8520350 2 22 25 53 35 30 76 18 22 24 28 15 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    Whitewater outfitter/dealer address list 10489349 5 18 40 70 38 26 55 19 17 17 28 16 0 0 1 1 3 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 4 2 1 2 4 3 1 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0
    Очень подробная лоция Волгуши 8658349 7 20 30 68 33 24 54 20 20 26 25 22 0 1 0 1 5 1 0 1 1 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0
    Чульман (Южная Якутия) 8572347 2 26 28 70 33 22 69 24 15 21 22 15 0 0 1 1 0 1 2 1 3 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 3 2 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
    Алгама (Южная Якутия) 7970346 0 16 28 59 27 30 76 24 21 19 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Василий Воробьев. Диагональ на двоих 10397343 1 17 17 63 24 35 76 17 25 25 25 18 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Чандалаш - Чаткал 6619341 1 17 26 76 34 28 74 8 25 18 22 12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0
    Чуя - Катунь 7554341 0 24 25 61 29 22 69 18 19 21 31 22 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 3 0 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0
    Сарыджаз-98 - из дневника Александра Ершова 6139339 1 18 27 57 27 23 62 16 27 19 36 26 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 4 2 0 1 0 1 0
    Южный Буг от Винницы до Ладыжина. 12582338 1 18 25 63 35 24 75 18 22 17 21 19 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
    Чегем 6600337 1 27 23 60 28 22 77 14 23 22 25 15 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 4 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
    Верховья реки Гудзон 7792337 4 19 24 65 34 22 67 17 29 19 22 15 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 0 1 0 2 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
    оз. Лоухское - р. Сонрека 7282335 2 15 20 56 29 31 41 20 20 36 30 35 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0
    Большой Инзер 9531334 2 31 25 57 28 27 63 17 18 21 27 18 0 0 1 0 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 1 2 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
    Пеше-водный поход на р.Белин-Бажен 6473329 2 19 19 53 30 37 76 12 25 19 24 13 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
    Транскарельский заплыв с Чирки на Охту, 97 г 5545329 3 21 22 61 65 13 67 11 17 20 19 10 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3
    Нерль 11723328 1 13 23 64 41 23 59 17 15 17 30 25 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
    Андома 7933326 1 13 21 66 31 22 70 24 18 27 19 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    Алексей Захаров. Особенности национального туризма 8682326 4 19 20 67 22 28 59 31 14 16 24 22 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Михаил Богомазов. Как уехать на Байкал? 21431324 7 25 41 63 30 16 52 14 15 25 20 16 0 2 4 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 3 1 2 2 2 3 1 0 1 1 2 2 0 1 4 3 2 1 1 0 2 0 1 1
    Нерль Клязьминская 10563324 4 16 25 60 30 26 78 18 17 17 17 16 0 0 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 3 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Пукшеньга (Архангельская область) 7940324 1 16 24 61 25 23 79 19 18 19 22 17 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0
    Дудергофка, Спб 7093323 0 14 19 65 22 26 82 21 21 23 17 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Кольский п-ов и Якутия. Правила посещения погранзон и др. 6635323 5 20 19 62 19 25 81 17 15 26 16 18 0 0 5 0 0 2 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Река Мга 9089323 2 15 22 63 31 22 65 26 15 17 28 17 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 4 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
    Сакмара 6362322 2 13 21 61 36 25 57 25 28 25 16 13 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Лоция р.Мзымта 5586319 1 21 27 59 30 23 61 16 20 23 23 15 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 3 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 3
    Река Сясь 8597319 3 11 22 65 24 21 74 23 20 22 20 14 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
    Река Токко 8383316 0 18 22 61 32 21 55 21 20 23 24 19 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Чу - Чон-Кемин 7044316 3 19 17 50 24 18 76 19 29 22 25 14 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    Голубой Нил 9862316 2 13 19 68 22 29 68 29 17 14 22 13 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1
    Горячие Эстонские Речки 8880315 4 15 22 65 26 21 70 23 18 15 22 14 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
    Водные маршруты Ленинградской области 11872311 4 17 30 64 23 16 69 22 15 15 23 13 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 4 2 2 1 0 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
    Лоции 9 рек Подмосковья 1988-98 г 9823311 4 18 26 52 34 24 51 10 21 25 22 24 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 1
    Поход по реке Вуокса ( Ленинградская обл. ) 10188310 3 11 26 64 27 27 74 14 20 15 17 12 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    Туристский черный список криминальных населенных пунктов 13405309 0 16 24 62 22 29 62 16 25 15 15 23 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 4 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
    Чаткал 6228309 2 32 22 62 32 20 71 14 13 16 17 8 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 12 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0
    Дневник А.Ершова. Сарыджаз 97 6290308 7 29 23 58 19 32 56 13 13 17 28 13 0 2 1 0 4 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 4 1 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1
    Ислочь 6595308 1 20 19 63 28 24 58 21 21 17 23 13 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Аруна (Тибет) 6815307 1 21 23 62 24 20 71 23 21 15 17 9 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0
    Сухона 10798306 2 21 26 61 29 15 54 19 16 21 22 20 0 1 0 0 1 1 0 3 2 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 3 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
    Андийское Койсу 5669305 1 15 18 58 25 19 84 17 20 16 22 10 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Карагем - Аргут - Чуя (Мажой) на каноэ и каяке 6077304 2 10 25 62 29 29 61 20 15 15 16 20 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0
    Большой Патом 8116304 3 21 24 61 29 21 51 16 15 25 20 18 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 3 2 3 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1
