Статистика раздела "Lib.Ru Водный Туризм":

Подборка водных отчетов из раздела Водный туризм в http://lib.ru/turizm/

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[По видам] [По регионам]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Mar 25 00:03:15 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    По разделу 46200681774 151 154 136 130 138 131 183 177 127 182 140 125 5 11 18 10 5 9 6 5 4 8 8 9 6 4 7 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 9 7 5 6 5 6 6 2 4 5 5 5 9 6 4 10 5 5 8 5 8 8 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 5 9 4 5 4
    По реке Мсте, от Вышнего Волочка до Мстинского Моста. 7689637 37 39 39 47 42 41 69 46 58 96 64 59 1 4 0 3 0 2 0 2 1 0 2 1 4 0 0 2 3 2 0 3 2 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0 2 1 1 3 1 2 1 2 1 10 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2
    Сарыджаз 10099599 39 61 39 50 36 43 64 38 46 99 44 40 1 3 0 5 3 0 4 1 2 0 1 2 0 0 2 1 4 0 2 1 1 3 0 3 0 4 0 1 6 1 2 0 2 3 4 2 2 3 1 2 4 1 2 2 5 3 4 0 1 0 4 2 2 0 1 1 3 2 0 2 0 1
    Сплавные реки Турции 9199557 34 35 35 44 43 41 57 50 50 86 42 40 2 1 3 2 0 2 1 3 0 0 3 0 2 0 2 0 1 3 2 1 0 2 1 3 0 3 0 5 1 0 4 0 2 1 3 1 0 2 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 4 0 2 0 2 1 2
    Рыбная-Кан 8987549 32 35 32 46 42 44 68 49 52 73 40 36 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 3 0 4 2 0 2 1 2 0 3 0 0 2 1 3 0 3 0 2 1 0 2 0 2 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 2 5 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0
    По реке Случь 11949528 37 28 31 40 37 46 57 48 40 83 41 40 2 0 2 1 2 0 1 3 0 2 0 2 0 2 2 1 3 2 3 1 2 0 2 4 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1 3 1 1 0 2 0 3 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
    Койва - приток Чусовой 8403523 31 26 35 45 41 40 69 41 44 80 36 35 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 0 2 0 4 1 2 1 2 0 1 2 0 2 1 3 0 1 0 2 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 2
    Выбор реки для маршрута 8585521 28 27 34 43 44 40 62 39 38 84 44 38 2 1 0 3 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 1 3 0 2 0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 0 3 0 2 0 0 3 0 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 3 1 0 3 0
    Ния-Ю, Большая Уса, Уса 6748516 37 29 36 41 35 47 57 35 49 77 38 35 0 11 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1 0 6 0 2 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 2 1 0 2
    Граничная - Шлина 7770510 26 22 33 38 40 39 70 33 39 85 42 43 0 4 0 3 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 2 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 2 0
    Законы Мерфи для байдарочнo-катамаранного туризма от Дмитрия Тараканова 5704497 31 24 32 41 32 42 66 37 40 81 39 32 2 0 2 2 0 3 1 3 0 2 0 0 2 0 2 0 3 0 2 1 2 0 1 3 1 3 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3 0 1 0
    Сергей Лагода. Огонь и пепел водного маршрута 11522468 24 17 29 27 34 38 84 28 33 88 39 27 1 0 0 3 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 5 1 0 0 0
    Поход по Азовскому морю на парусном катамаране "Простор", 1997г. 6930432 34 27 23 34 22 20 74 31 29 76 31 31 0 1 0 1 0 2 2 0 0 8 5 2 0 0 0 3 2 2 1 4 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 1 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0
    Список туристов с email адресами 15559430 24 28 22 28 58 29 58 40 35 60 25 23 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 7 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 1 4 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
    Туристский классификатор сложности водных маршрутов 10861425 24 40 39 26 23 28 69 32 22 71 23 28 2 1 6 2 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 5 2 1 1 0 4 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 4 1 0 1 2 0 1 0 4 1 4 1 1 1 1
    По Озеру Вуокса 9276410 14 16 23 32 23 28 55 41 38 78 23 39 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Чон-Кемин 9099403 19 35 20 24 35 21 50 39 23 77 20 40 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 2 1 3 1 5 2 0 1 2 0 2 4 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2
    Жомболок - Ока 9985399 13 27 27 25 25 29 71 32 24 71 28 27 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 4 4 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0
    р. Лоймоланйоки - р. Тулемайоки 7127385 23 15 27 22 17 29 49 35 36 45 42 45 1 0 0 2 0 9 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Галина Петровская. Отдых в Крыму, информация, ссылки и впечатления 20496384 11 19 38 24 30 37 64 33 27 61 18 22 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 3 1 1 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Алдан (Южная Якутия) 13462383 16 17 30 36 25 22 55 31 27 79 22 23 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0
    Кумса, Остер, Уница (Карелия) 8819383 11 14 27 17 24 26 80 32 29 80 17 26 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0 2
    Кутсайоки 10829382 13 13 23 16 23 25 57 34 38 88 31 21 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2
    Сплав по рекам Б.Какша, Ветлуга и Керженец 6998380 16 10 25 22 19 26 63 38 31 81 14 35 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
    Южная Шуя. Отчет Алексея Лукацкого (1992) 7258378 12 14 17 22 27 27 57 26 32 88 30 26 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Оз.Боярское - оз.Энгозеро 9187375 15 9 34 28 22 22 56 36 40 78 16 19 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 4 1 0
    С.Папуш. Сплав по очень сложным рекам на байдарках 7768373 15 17 20 19 26 35 61 27 26 76 23 28 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Чандалаш - Чаткал 6702372 23 15 26 20 17 26 76 34 28 74 8 25 1 0 0 3 0 1 1 1 4 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1
    Очень подробная лоция Волгуши 8751369 27 16 28 29 20 30 68 33 24 54 20 20 2 1 1 10 2 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0
    Чульман (Южная Якутия) 8651368 17 16 25 23 26 28 70 33 22 69 24 15 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
    Дмитрий Ватолин. Турики и туристы 8754366 15 8 21 27 24 25 59 44 27 61 31 24 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
    Алгама (Южная Якутия) 8052363 12 24 24 22 16 28 59 27 30 76 24 21 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0
    Большой Инзер - Малый Инзер - Лемеза (Отчет) 8218362 11 13 24 27 16 23 66 23 26 79 22 32 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0
    По озерам Приполярья к Белому морю 8915358 10 8 29 29 19 27 58 33 24 77 24 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2
    Летний поход на р.Щугор и г.Тельпосиз, 1998г 9325358 13 10 15 22 22 22 68 27 25 85 31 18 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    По Азову на парусном катамаране "Простор" 9337357 20 24 21 32 16 25 61 32 21 67 18 20 1 1 3 1 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 4 6 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
    Туристская компания "Простор-2000". Турснаряжение, одежда... 13074353 11 7 17 26 23 29 64 25 27 72 28 24 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Пояконда-Чупа (По Белому морю на байдарке) 8589352 23 9 22 17 22 25 53 35 30 76 18 22 0 2 3 1 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
    Whitewater outfitter/dealer address list 10550349 10 6 19 31 18 40 70 38 26 55 19 17 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
    Нерль Клязьминская 10637348 10 15 25 28 16 25 60 30 26 78 18 17 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Южный Буг от Винницы до Ладыжина. 12649348 15 10 24 19 18 25 63 35 24 75 18 22 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
    Верховья реки Гудзон 7858347 9 12 28 21 19 24 65 34 22 67 17 29 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
    Чегем 6671346 16 12 26 18 27 23 60 28 22 77 14 23 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Аксаут 9545344 11 9 19 20 26 22 51 36 25 82 24 19 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
    Тимптон (Северо-восточная Якутия) 8832343 19 17 26 25 26 23 72 29 21 53 14 18 0 4 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
    Пеше-водный поход на р.Белин-Бажен 6543343 14 9 20 29 19 19 53 30 37 76 12 25 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Река Сясь 8673339 19 9 31 20 11 22 65 24 21 74 23 20 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1
    Дневник А.Ершова. Сарыджаз 97 6379339 6 18 28 44 29 23 58 19 32 56 13 13 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 2 1
    Транскарельский заплыв с Чирки на Охту, 97 г 5603338 8 16 16 21 21 22 61 65 13 67 11 17 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Лоция р.Мзымта 5662334 16 16 29 16 21 27 59 30 23 61 16 20 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 0 1 4
    Большой Инзер 9594331 10 9 22 24 31 25 57 28 27 63 17 18 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
    Чаткал 6290330 7 6 18 33 32 22 62 32 20 71 14 13 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Василий Воробьев. Диагональ на двоих 10452330 12 8 17 19 17 17 63 24 35 76 17 25 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Михаил Богомазов. Как уехать на Байкал? 21497329 14 10 20 29 25 41 63 30 16 52 14 15 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
    Туристское снаряжение (адреса магазинов и фирм в Москве) 12713328 11 19 22 33 27 19 53 33 22 54 19 16 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0
    Река Токко 8461328 13 24 23 18 18 22 61 32 21 55 21 20 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 1 2 4 0 2 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0
    Река Мга 9156328 16 7 24 22 15 22 63 31 22 65 26 15 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0
    Сакмара 6421327 9 15 19 18 13 21 61 36 25 57 25 28 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
    Поход по реке Вуокса ( Ленинградская обл. ) 10247325 15 9 19 19 11 26 64 27 27 74 14 20 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Амга 8922324 16 17 22 21 14 22 58 25 23 68 20 18 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMarFebJan
    Всего12месMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr2423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Пукшеньга (Архангельская область) 7998324 14 6 23 16 16 24 61 25 23 79 19 18 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
    Дудергофка, Спб 7146323 5 13 17 18 14 19 65 22 26 82 21 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
    Нерль 11789322 12 12 26 17 13 23 64 41 23 59 17 15 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0
    Карагем - Аргут - Чуя (Мажой) на каноэ и каяке 6146322 12 12 32 15 10 25 62 29 29 61 20 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 3 3 1 0
    Агидель (Белая река) Лоция 10270322 17 17 17 16 15 17 68 32 31 59 18 15 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
    Дмитрий Кинкулькин. Возвращение в Непал 5840321 24 19 13 29 20 25 59 22 27 55 12 16 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 4 3 2 0 0 2 3 2 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Голубой Нил 9916321 10 18 16 12 13 19 68 22 29 68 29 17 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
    Фирма "Кулик" (сплавные суда и др.) 11931320 9 10 17 17 13 22 58 27 24 78 25 20 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Алексей Захаров. Особенности национального туризма 8738320 11 12 21 16 19 20 67 22 28 59 31 14 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Горячие Эстонские Речки 8935319 7 6 22 24 15 22 65 26 21 70 23 18 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
    Аруна (Тибет) 6868319 9 10 13 22 21 23 62 24 20 71 23 21 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Чуя - Катунь 7606319 8 10 17 17 24 25 61 29 22 69 18 19 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
    Андома 7985318 8 8 17 20 13 21 66 31 22 70 24 18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
    Феликс Квадригин. На байдарке 8833317 10 24 35 24 21 20 55 22 15 55 15 21 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 2 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1
    Лоции 9 рек Подмосковья 1988-98 г 9900317 19 17 25 20 18 26 52 34 24 51 10 21 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0
    Река Кубена 8688316 10 12 26 20 17 21 50 34 19 64 22 21 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
    Дмитрий Кувалин. Река Китой и окрестности 7396316 23 22 29 18 19 19 60 29 28 25 25 19 1 0 1 3 0 2 6 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0
    По рекам Леже, Васильевке, Монзе и Костроме. 6870314 14 15 22 22 18 26 58 23 19 59 22 16 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
