Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
По разделу | 13163 | 438 | 25 | 48 | 37 | 34 | 32 | 35 | 32 | 32 | 35 | 36 | 47 | 45 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Лыжный поход в районе Хибинских тундр в феврале 2003 года | 3750 | 263 | 20 | 24 | 25 | 22 | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 25 | 31 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Водный поход по рекам Большой Зеленчук — Аксаут на майские праздники 2003 года | 3855 | 218 | 14 | 29 | 17 | 20 | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 24 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Водный поход по рекам Кок-Хем - Бий-Хем - Улуг-О в августе 2002 года | 3091 | 175 | 12 | 14 | 12 | 8 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 9 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Двойной водный поход по Южной Карелии на майские праздники 2002 года | 2467 | 118 | 8 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Это наша кнопка |